Informacje
Projekt Erasmus+ o numerze 2021-1-PL01-KA121-VET-000021126
| Grupa1 Grenada - absolwenci | Grupa2 Sewilla - Informatycy | Grupa3 Grenada - Informatycy OZE |
|---|---|---|
| 04.07.2022 – 15.07.2022 | 05.09.2022 – 30.09.2022 | 24.10.2022 – 04.11.2022 |
| 10 absolwentów | 15 uczestników | 6 uczestników |
Wyniki rekrutacji
Grupa1
| Nazwisko | Imię | Klasa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Biernat | Mikołaj | ABS (MECH) |
| 2 | Dworzyński | Jakub | ABS (MECH) |
| 3 | Hyra | Jakub | ABS (MECH) |
| 4 | Kudła | Bartosz | ABS (MECH) |
| 5 | Magierska | Maria | ABS (MECH) |
| 6 | Tanhojzer | Grzegorz | ABS (MECH) |
| 7 | Izydorczyk | Amelia | ABS (EKO) |
| 8 | Kubik | Katarzyna | ABS (EKO) |
| 9 | Szcześniak | Kamila | ABS (EKO) |
| 10 | Machura | Oliwier | 3 EKO |
Grupa2
| Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michalak | Piotr | 2infA | 77,78 |
| 2 | Vogt | Marceli | 2infA | 77,49 |
| 3 | Paduch | Dawid | 2infA | 76,54 |
| 4 | Nazarko | Krzysztof | 2infA | 74,89 |
| 5 | Jon | Dominik | 2infA | 73,62 |
| 6 | Więdłocha | Adam | 2infA | 73,26 |
| 7 | Kasprzak | Marcin | 2infA | 72,66 |
| 8 | Tomaszewski | Dawid | 2infA | 71,73 |
| 9 | Grześkowiak | Kamil | 2infA | 71,41 |
| 10 | Trembaczowski | Marcin | 2infB | 70,60 |
| 11 | Tomera | Szymon | 2infA | 69,36 |
| 12 | Szczyrbowski | Filip | 2infA | 68,14 |
| 13 | Grzeganek | Olaf | 2infA | 68,09 |
| 14 | Wieczorek | Mateusz | 2infA | 64,73 |
| 15 | Nowicki | Kuba | 2IO-in | 64,36 |
| 16 | Gudaj | Mateusz | 2IO-in | 64,14 |
| 17 | Dziekański | Bartosz | 2infA | 63,79 |
| 18 | Leśniak | Maciej | 2infA | 62,91 |
| 19 | Wach | Marek | 2IO-in | 62,23 |
| 20 | Włoszczyk | Oskar | 2infA | 59,85 |
| 21 | Woźniak | Fabian | 2infA | 58,29 |
| 22 | Nowak | Marek | 2infB | 50,85 |
| 23 | Lesz | Andrzej | 2infB | 46,78 |
| 24 | Szekieta | Dominik | 2IO-in | 39,98 |
| 25 | Gwóźdź | Wojciech | 2infB | 34,56 |
| 26 | Dzionsko | Marcin | 2infB | 30,29 |
| 27 | Sprutta | Szymon | 2infB | 26,14 |
| 28 | Szlufik | Mateusz | 2infA | 24,90 |
| 29 | Jachowicz | Mateusz | 2infA | 15,73 |
Grupa3
| Nazwisko | Imię | Klasa | Punkty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zięba | Oskar | 3IO | 64,13 |
| 2 | Korzeniowski | Michał | 3IO | 61,68 |
| 3 | Błach | Mikołaj | 3IO | 57,49 |
| 4 | Linowski | Kamil | 3IO | 55,87 |
| 5 | Biliaiev | David | 3IO | 33,02 |
| 6 | Bacior | Mikołaj | ABS | 44,40 |
| 7 | Mila | Kacper | ABS | 10,00 |
Więcej informacji znajdziesz na stronie: Konkursu-2021
